1.4 km - Avenida De Pontevedra, 34, Vilagarcia De Arousa
Ahora abierto hasta 13:30
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
Mar. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
Mié. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
Jue. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
Vie. | 09:30 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
Sáb. | 09:30 | - | 13:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
32.3 km - Carretera de la Estrada Km. 3, Alto de Montouto
Ahora abierto hasta 13:30
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 08:00 | - | 19:30 | 13:00-15:00 |
Mar. | 08:00 | - | 19:30 | 13:00-15:00 |
Mié. | 08:00 | - | 19:30 | 13:00-15:00 |
Jue. | 08:00 | - | 19:30 | 13:00-15:00 |
Vie. | 08:00 | - | 19:30 | 13:00-15:00 |
Sáb. | 08:00 | - | 13:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
33.0 km - Calle General Pardiñas, 13, Santiago De Compostela
Ahora abierto hasta 13:30
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-16:00 |
Mar. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-16:00 |
Mié. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-16:00 |
Jue. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-16:00 |
Vie. | 09:00 | - | 20:00 | 13:30-16:00 |
Sáb. | 09:00 | - | 13:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
34.8 km - Rua do Restollal, 50, Santiago De Compostela
No especificadoDía | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Horarios no especificados |
36.3 km - Calle Pasteur, 65 - P.I.del Tambre, Santiago De Compostela
Ahora abierto hasta 13:00
Día | Abre | | Cierre | Descanso |
---|
Lun. | 08:30 | - | 19:30 | 13:00-15:00 |
Mar. | 08:30 | - | 19:30 | 13:00-15:00 |
Mié. | 08:30 | - | 19:30 | 13:00-15:00 |
Jue. | 08:30 | - | 19:30 | 13:00-15:00 |
Vie. | 08:30 | - | 19:30 | 13:00-15:00 |
Sáb. | 08:30 | - | 13:00 | - |
Dom. | Fin de semana |